JIN ENGINEERING
장비보유현황
최적화된 시스템과 기술력으로 고객성공과 함께하는 기업 진엔지니어링(주) 입니다.
최적화된 시스템과 기술력으로 고객성공과 함께하는
기업 진엔지니어링(주) 입니다.
구 분 | 장비명 | 규 격 | 시리얼번호 | 검사유효기간 | 구입 및 폐기연월일 | 보관장소 | 비 고 |
공통 | 철근탐사기(RC-RADAR) | NJJ-95A | ED70071 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 균열확대경 | KS-10X | 6359743 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 반발경도측정기 | NR-10 | 67766 | 2022-06-27 ~ 2023-06-27 | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 교정엔빌(교정장치) | N(L)-TYPE ANVIL | KC0040 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 콘크리트 초음파측정기 | NJ-80 | 009020 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 철근부식도측정기(전위 측정장치) | JC-2500 | 023449 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 철근부식도측정기(전기저항 측정장치) | JR-3500 | 032970 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 염분측정기 | SS-31A | 824626 | 2022-07-13 ~ 2023-07-13 | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 코어채취기 | RC-6A | 170308 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 피막두께측정기 | CG410 | PL1509U016 | 2022-07-12 ~ 2023-07-12 | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 측량기 데오도라이트(트랜식) - 수준, 각도측정 | DT-02S | 601899 | 2020-08-26 ~ 2023-08-26 | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 측량기 레이저거리측정기 - 거리측정 | JA60 | JA1605230111 | 2021-08-11 ~ 2023-08-11 | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 강재비파괴시험장비 자분탐상기 | LEEB 610 | 1706130008 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 강재비파괴시험장비 초음파탐상기 | LEEB 510 | A00217041706 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
건축 | 진동측정기 | VB-8201HA | R.016965 | 2022-07-12 ~ 2023-07-12 | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
건축 | 정적변형측정기 | DH-530 | 5767 | - | 2017-07-20 | 장비실 | 자기소유 |
건축 | 진동측정기 | HLS-01 | K18021526 | 2022-07-01 ~ 2023-07-01 | 2018-02-21 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 철근탐사기(FERROSCAN) | PS200 S | 21405016 | - | 2018-08-16 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 반발경도측정기 | SD7000P | 22735 | 2022-07-06 ~ 2023-07-06 | 2019-03-15 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 철근탐사기(FERROSCAN) | PS200 S | 24415007 | - | 2020-01-29 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 오토레벨측량기 | KA-32Y | 424586 | - | 2021-03-08 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 측량기 토털스테이션 | NTS-332R6 | - | 2021-11-16 ~ 2024-11-15 | 2021-11-15 | 장비실 | 자기소유 |
공통 | 레이저레벨측량기 | CC$T-222PRO | 251971 | - | - | 장비실 | 자기소유 |
철근탐사기(RC-RADAR) | |||
제품구성 | 철근탐사기 본체, Flash Memory, 설치 CD | ||
용 도 | 콘크리트 구조물 내부의 철근탐사, 철근의 위치, 두께, 간격을 측정 | ||
제조국명 | 일본 | 제조회사 | JRC |
MODEL 넘버 | NJJ-95A | SERIAL 넘버 | ED70071 |
검정유효기간 | - | 관리번호 | 0001 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
균열확대경 | |||
제품구성 | 본체(10배율 LED라이트 부착형) | ||
용 도 | 균열폭 측정 | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | 코세코 |
MODEL 넘버 | KS-10X | SERIAL 넘버 | 6359743 |
검정유효기간 | - - | 관리번호 | 0002 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
슈미트 햄머 | |||
제품구성 | 본체, 연마석, 용지 | ||
용 도 | 건축물과 구조물의 콘크리트 강도 측정 | ||
제조국명 | SWISS | 제조회사 | PROCEQ |
MODEL 넘버 | NR-10 | SERIAL 넘버 | 67766 |
검정유효기간 | 2022-06-27 ~ 2023-06-27 | 관리번호 | 0003 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
교정엔빌 | |||
제품구성 | 본체 | ||
용 도 | 콘크리트 반발경도 측정기의 이상 유무를 판단하는 장비 | ||
제조국명 | 중국 | 제조회사 | Konsol |
MODEL 넘버 | N(L)-TYPE ANVIL | SERIAL 넘버 | KC0040 |
검정유효기간 | - - | 관리번호 | 0004 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
콘크리트 초음파측정기(just-500) | |||
제품구성 | 초음파 측정기 본체, 54 KHz 탐촉자(2EA), BNC Cable Calibration Block, 초음파 카플런트, Adaptor, 사용설명서 | ||
용 도 | 콘크리트의 내부강도, 결함, 궁극 및 균열깊이 등을 측정 | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | mk |
MODEL 넘버 | NJ-80 | SERIAL 넘버 | 009020 |
검정유효기간 | - | 관리번호 | 0005 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
철근부식도측정기(전위 측정장치) | |||
제품구성 | 본체, HALF CELL ELECTROD, 접촉용 스펀지, 20M 연장케이블, 유산동 분말(건식), 휴대용케이스, 사용설명서 | ||
용 도 | 콘크리트와 철근사이의 전위차로 부식범위 및 부식정도를 파악 | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | JI |
MODEL 넘버 | JC-2500 | SERIAL 넘버 | 023449 |
검정유효기간 | - | 관리번호 | 0006 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
철근부식도측정기(전기저항 측정장치) | |||
제품구성 | 본체, 전도성겔, 센서 간격 BAR, 운반케이스, 제품설명서 | ||
용 도 | 전기 저항 방식으로 콘크리트 구조물 내부의 부식도를 평가 | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | JR |
MODEL 넘버 | JR-3500 | SERIAL 넘버 | 032970 |
검정유효기간 | - | 관리번호 | 0007 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
염분측정기 | |||
제품구성 | 본체, 사용설명서 | ||
용 도 | 염분측정 | ||
제조국명 | 일본 | 제조회사 | SEIKSUI |
MODEL 넘버 | SS-31A | SERIAL 넘버 | 824626 |
검정유효기간 | 2021-08-09 ~ 2022-08-09 | 관리번호 | 0008 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
코어채취기 | |||
제품구성 | 클램프, 사각기둥, 베이스, 모터, 공급수밸브, 코어비트, 설명서 | ||
용 도 | 코어채취 | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | ROX |
MODEL 넘버 | RC-6A | SERIAL 넘버 | 170308 |
검정유효기간 | - | 관리번호 | 0009 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
피막두께측정기 | |||
제품구성 | 본체, 측정샘플, 사용설명서 | ||
용 도 | 금속위에 코팅,도막,도금 되어있는 물질의 두께 측정 | ||
제조국명 | 중국 | 제조회사 | PRIDE |
MODEL 넘버 | CG410 | SERIAL 넘버 | PL1509U016 |
검정유효기간 | 2022-07-12 ~ 2023-07-12 | 관리번호 | 0010 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
측량기-데오도라이트(수준,각도 측정) | |||
제품구성 | 본체, 다림추 | ||
용 도 | 구조물 전체적 변위, 변형 경향을 파악하기 기울기, 처짐 등 측정 | ||
제조국명 | 중국 | 제조회사 | 코세코 |
MODEL 넘버 | DT-02S | SERIAL 넘버 | 601899 |
검정유효기간 | 2020-08-26 ~ 2023-08-26 | 관리번호 | 0011 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
측량기-레이저거리측정기(거리 측정) | |||
제품구성 | 본체, 휴대용파우치, 설명서 | ||
용 도 | 거리 측정 | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | 코세코 |
MODEL 넘버 | JA60 | SERIAL 넘버 | JA1605230111 |
검정유효기간 | 2021-08-11 ~ 2023-08-11 | 관리번호 | 0012 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
강재비파괴시험장비(자분탐상기) | |||
제품구성 | 본체, Input electric cable, paste, electroscope, charger, 자분탐상용 스프레이 | ||
용 도 | 자성물체 표면의 결함 발견 | ||
제조국명 | 중국 | 제조회사 | Leeb |
MODEL 넘버 | Leeb610 | SERIAL 넘버 | 1706130008 |
검정유효기간 | - | 관리번호 | 0013 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
강재비파괴시험장비(초음파탐상기) | |||
제품구성 | 본체, 프로브, 각 프로브, 전원 아답터, BNC케이블, PC 소프트웨어 | ||
용 도 | 금속의 결함, 크랙, 홀, 불순물 등 측정 | ||
제조국명 | 중국 | 제조회사 | Leeb |
MODEL 넘버 | Leeb510 | SERIAL 넘버 | A00217041706 |
검정유효기간 | - | 관리번호 | 0014 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
진동측정기 | |||
제품구성 | 본체, Probe, 사용설명서, 케이블, Magnetic Base | ||
용 도 | 진동측정 | ||
제조국명 | 대만 | 제조회사 | LUTRON |
MODEL 넘버 | VB-8201HA | SERIAL 넘버 | R.016965 |
검정유효기간 | 2022-07-12 ~ 2023-07-12 | 관리번호 | 0015 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
정적변형측정기 | |||
제품구성 | 본체 | ||
용 도 | 각종 토목용 계측기 측정 | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | NGI |
MODEL 넘버 | DH-530 | SERIAL 넘버 | 5767 |
검정유효기간 | - - | 관리번호 | 0016 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2017-07-20 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
진동측정기 | |||
제품구성 | 본체, 진동센서, 소음센서, 스파이크, 연결대, 씨리얼 케이블, 충전기, 매뉴얼, 소프트웨어, 검교정서 | ||
용 도 | 진동 측정 | ||
제조국명 | 중국 | 제조회사 | 코세코 |
MODEL 넘버 | HLS-01 | SERIAL 넘버 | K18021526 |
검정유효기간 | 2022-07-01 ~ 2023-07-01 | 관리번호 | 0017 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2018-02-21 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
철근탐사기 (FERROSCAN) | |||
제품구성 | 본체, Flash Memory, 설치 CD | ||
용 도 | 콘크리트 구조물 내부의 철근탐사, 철근의 위치, 두께, 간격을 측정 | ||
제조국명 | 리히텐슈타인 | 제조회사 | HILTI |
MODEL 넘버 | PS200 S | SERIAL 넘버 | 21405016 |
검정유효기간 | - - | 관리번호 | 0018 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2018-08-16 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
슈미트 햄머 | |||
제품구성 | 본체, 연마석, 용지 | ||
용 도 | 건축물과 구조물의 콘크리트 강도 측정 | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | KTEC |
MODEL 넘버 | DH-530 | SERIAL 넘버 | 22735 |
검정유효기간 | 2022-07-06 ~ 2023-07-06 | 관리번호 | 0019 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2019-03-15 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
철근탐사기 (FERROSCAN) | |||
제품구성 | 본체, Flash Memory, 설치 CD | ||
용 도 | 콘크리트 구조물 내부의 철근탐사, 철근의 위치, 두께, 간격을 측정 | ||
제조국명 | 리히텐슈타인 | 제조회사 | HILTI |
MODEL 넘버 | PS200 S | SERIAL 넘버 | 24415007 |
검정유효기간 | - | 관리번호 | 0020 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2020-01-19 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
오토레벨측량기 | |||
제품구성 | 본체 | ||
용 도 | - | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | SINCON |
MODEL 넘버 | KA-32Y | SERIAL 넘버 | 424586 |
검정유효기간 | - - | 관리번호 | 0021 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2021-03-08 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
측량기-토털스테이션(수준,각도 측정) | |||
제품구성 | 본체, 다림추 | ||
용 도 | 구조물의 전체적인 변위, 변형의 경향을 파악하기 및 기울기, 처짐 등을 측정 | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | SINCON |
MODEL 넘버 | NTS-332R6 | SERIAL 넘버 | 250180 |
검정유효기간 | - | 관리번호 | 0022 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | 2021-11-15 |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
레이저레벨측량기 | |||
제품구성 | 본체 | ||
용 도 | - | ||
제조국명 | 한국 | 제조회사 | SINCON |
MODEL 넘버 | CC$T-222PRO | SERIAL 넘버 | 251971 |
검정유효기간 | - - | 관리번호 | 0023 |
보관장소 | 장비실 | 구입일자 | - |
보유자 | 진엔지니어링(주) | ||
진엔지니어링(주)
대표 : 채원진, 강두현 | 주소 : 서울특별시 강남구 논현로102길 57(역삼동, 삼정빌딩 3층) | 사업자등록번호 : 899-86-00568
전화 : 02-569-5074 | 팩스 : 02-569-5075 | 이메일 : cwj1015@naver.com
이용약관 | 개인정보처리방침
ⓒJIN ENGINEERING 2022. All Rights Reserved. Hosting by PICPAC.